angebotene Sprachen:
- für Übersetzungen sowie
- für Dolmetscherdienstleistungen
Land |
Amtssprache(n) |
Weitere Sprachen und Minderheitssprachen |
| Ägypten | Arabisch | Nubisch, Siwi, Domari, Bedscha |
| Äquatorialguinea | Spanisch | Portugiesisch, Französisch, Bube, Fang (Bantu-Sprachen) |
| Äthiopien | Amharisch | Oromo, Harari, Somali, Afar, Kafficho, Englisch |
| Afghanistan | Paschtu, Persisch (Dari) | Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani |
| Albanien | Albanisch | Gegisch, Toskisch, Kroatisch, Griechisch, Serbisch |
| Algerien | Arabisch | Berberisch (Tamazight), Französisch |
| Andorra | Katalanisch | Spanisch, Französisch |
| Angola | Portugiesisch | Umbundu, Kimbundu (Mbundu), Kikongo, Chilunga, Lingála, Ngangela, Oshivambo (Kwanyama, Ndonga), Otjiherero, Chokwe |
| Antigua und Barbuda | Englisch | Kreolsprache |
| Argentinien | Spanisch | Quechua, Guaraní, Mapudungun |
| Armenien | Armenisch | Russisch, Ukrainisch, Aserbaidschanisch, Kurdisch (Kurmandschi), Griechisch |
| Aserbaidschan | Aserbaidschanisch, Türkisch | Armenisch, Russisch |
| Australien | Englisch | |
| Bahamas | Englisch | haitianisches Kreol |
| Bahrain | Arabisch | Persisch, Urdu, Englisch |
| Bangladesch | Bengali | Urdu, Englisch |
| Barbados | Englisch | |
| Belgien | Niederländisch, Deutsch, Französisch | Lothringisch, Champenois, Francique, Picardisch Wallonisch |
| Belize | Englisch | Englisch-Kreolisch, Spanisch, Garifuna, Maya-Sprachen, Plautdietsch, Standarddeutsch, Pennsylvania-Deutsch |
| Benin | Französisch | Gur- (die Sprecher der Lama- und der Atakora-Sprachen), Hausa-Sprachen, die Sprachgruppe der Evé (darunter Fon) oder Mina |
| Bhutan | Dzongkha | Nepali, andere tibetische Dialekte |
| Bolivien | Spanisch, Quechua, Aimara | Aimara, Quechua und Tupi-Guarani |
| Bosnien- Herzegowina | Bosnisch, Kroatisch, Serbisch | |
| Botsuana | Englisch | Setswana (Bantusprache) |
| Brasilien | (brasil.) Portugiesisch | Indianersprachen Guaraní, Makú, Tupi, Gês |
| Brunei | Malaiisch | Englisch, Chinesisch |
| Bulgarien | Bulgarisch | Türkisch, Romani, Armenisch |
| Burkina Faso | Französisch | Moore, Dioula, Fulfulde, Arabisch |
| Tuareg und Niger-Kongo-Sprachen: darunter | ||
| die Mande-Sprachen: Bissa, San, Boboda und | ||
| die Gur-Sprachen: Gulmancema, Lobiri, Koromfe und | ||
| Bwamu sowie die zahlreichen Gurunsi-Sprachen | ||
| Burundi | Französisch | Bantusprache Kirundi, Swahili |
| Chile | Spanisch | |
| (Volksrepublik) China | Hochchinesisch; Hochchinesisch Kantonesisch in Hongkong und Macao, Koreanisch in Yanbian, Uigurisch in Xinjiang, Zhuang in Guangxi | mongolisches Mangghuer; Tai-Kadai-Sprachen: Bouyei, Dong, Tai Lü, Tai Nüa und Tai Pong; tibetobirmanische Sprachen: Ladhakhisch und Yi; Turksprachen: Ainu, Ili Turki, Salarisch und West-Yugurisch |
| Costa Rica | Spanisch | Sønderjysk |
| Dänemark | Dänisch | Färöisch, Kalaallisut (Grönländisch, Grönländisches Eskimo oder - Inuktitut) |
| Deutschland | Deutsch | Regionale Sprachen mit Amtssprachenstatus: Dänisch + Friesisch in Schleswig-Holstein; Sorbisch im Südosten Brandenburgs und Nordosten Sachsens; Niederdeutsch in Teilen Norddeutschlands |
| Djibouti | Arabisch, Französisch | Somali, Afar |
| Dominica Insel der Kl. Antillen (östl. Karibik) | Englisch | Antillen-Kreolisch |
| Dom. Republik | Spanisch | haitianisches Kreolisch, teilweise Französisch, Englisch |
| Ecuador | Spanisch | Quechua, indigene Sprachen und Dialekte z.B. Shuar |
| Elfenbeinküste (République de Côte d’Ivoire) | Französisch | 70 Landessprachen : z.B. Baoulé, Senufo-Sprachen: Yacouba, Anyi, Attié, Guéré, Bété, Dioula, Abé, Kulango, Mahou, Tagwana, Wobé und Lobi |
| El Salvador | Spanisch | Kekchí, Pipil, Englisch |
| Eritrea | Tigrinya, Arabisch | Italienisch, Englisch, Tigrinya, Tigré, Afar, Saho, Kunama, Bedscha, Bilen und Nara |
| Estland | Estnisch | Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Litauisch, Finnisch |
| Fiji | Englisch, Urdu und Fidschi | Fidschi Bat (auch Fiji Talk) |
| Finnland | Finnisch, Schwedisch | Russisch, Nord-Sami, Inari-Sami und Skolt-Sami |
| Frankreich | Französisch | Picardisch, Normannisch, Gallo, Poitevin-Saintongeais, Wallonisch Champanois, Flämisch, Franko-Provenzalisch, Okzitanisch, Katalanisch, Elsässisch, Lothringisch, Baskisch, Bretonisch, Provenzalisch, Korsisch |
| Gabun | Französisch | Bantu-Dialekte |
| Gambia | Englisch | Mandinka, Wolof, Fulfulde (oder Fulani), Arabisch, Französisch |
| Georgien | Georgisch | Aserbaidschanisch, Armenisch, Abchasisch, Ossetisch, Russisch |
| Ghana | Englisch | Akan, Ewe, Abron, Farefare, Dagbani, Dangme, Ga, Konkomba, Hausa und andere afrikanische Sprachen |
| Grenada | Englisch | Grenada-Kreolisch, Antillen-Kreolisch |
| Griechenland | Griechisch | Türkisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Englisch |
| Großbritannien und Nordirland | Englisch | Kornisch, Irisch, Manx, Schottisch-Gälisch, Scots, Ulster Scots und Walisisch |
| Guatemala | Spanisch | Maya-Sprachen (Quiché-Sprachen oder K’iche’), Arawak-Sprachen (Igñeri), Englisch |
| Guinea | Französisch | Sprachen der einzelnen Ethnien |
| Guinea-Bissau | Portugiesisch | Verkehrssprache Kriol, Sprachen der verschiedensten ethnischen Gruppen |
| Guyana | Englisch | kreolisiertes Englisch und neuindische Sprachen (u.a. Hindi) sowie Indianersprachen |
| Haïti | Haitianisch, Französisch | indigene Sprachen: Miskit, Tawahka, kreolisches Englisch |
| Honduras | Spanisch | |
| Indien | Hindi, Englisch | Asamiya, Bengalisch, Bodo, Dogri, Gujarati, Kanada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Meitei, Nepali, Oriya, Panjabi, Santali, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu und Urdu (auch Amtssprachen in den einzelnen Bundesstaaten) |
| Indonesien | Bahasa Indonesia | Englisch, Holländisch |
| Irak | Arabisch, Kurdisch | Assyrisch, Armenisch |
| Iran | Persisch | Iranische Sprachen: Persisch (Dari), Lori, Kurdisch, Belutschisch, Tadschikisch; Turksprachen: Aserbaidschanisch, Turkmenisch, Armenisch |
| Irland | Irisch, Englisch | |
| Island | Isländisch | Englisch |
| Israel | Hebräisch, Arabisch | Englisch |
| Italien | Italienisch, Deutsch, Slowenisch, Ladinisch, Französisch | |
| Jamaika | Englisch | Jamaika-Kreolisch |
| Japan | Japanisch | Regionale Dialekte |
| Jemen | Arabisch | Beduinendialekte und südarabische Sprachen |
| Jordanien | Arabisch | Beduinendialekte |
| Kambodscha | Khmer | Vietnamesisch, Chinesisch, Cham, Brao, Chong, Jarai, Kaco', Kraol, Kravet, Kr'ung, Lamam, Mnong, Pear, Samre, Sa'och, Somray, Stieng, Suoy und Tampuan |
| Kamerun | Englisch, Französisch | Fulfulde, Kanuri, die Kotoko-Sprachen, Shuwa, Metta, Bantusprachen, Beti-Fang-Dialekte: darunter Ewondo, Bulu und Fang |
| Kanada | Englisch, Französisch | Chinesisch, Italienisch, Deutsch, Panjabi, Spanisch, indigene Sprachen |
| Kap Verde | Portugiesisch | Kapverdische Kreol (Krioulo) |
| Kasachstan | Kasachisch | Russisch |
| Katar | Arabisch | Persisch, Englisch, Urdu, andere indoarische Sprachen |
| Kenia | Swahili, Englisch | Kikuyu, Kamba, Luhya, Luo |
| Kirgisistan | Kirgisisch | Russisch |
| Kiribati | Gilbertesisch, Englisch | |
| Kolumbien | Spanisch | |
| Komoren | Franz., Komorisch (verwandt mit Swahili) | Arabisch |
| Kongo | Französisch | Lingala, Kikongo, Kiswahili, Tschiluba, Chokwe, Kituba |
| Korea | Koreanisch | |
| Kroatien | Kroatisch | Serbisch, Italienisch, Albanisch, Ungarisch, Slowenisch, Bosnisch |
| Kuba | Spanisch | |
| Kuwait | Arabisch | Irakisch-Arabisch, Persisch, Englisch |
| Laos | Lao | Thai, Hmong, Französisch, Englisch, Vietnamesisch |
| Lesotho | Sesotho, Englisch | Zulu, Xhosa |
| Lettland | Lettisch | Russisch |
| Libanon | Arabisch | Armenisch, Kurdisch und Aramäisch, Französisch, Englisch |
| Liberia | Englisch | Mande, Kru, Gola, Kpelle |
| Libyen | Arabisch | Italienisch, Englisch, Nafusi, Ghadames, Tamascheq (Tuareg), Berbersprachen |
| Liechtenstein | Deutsch | alemannische Dialekte des Oberdeutschen |
| Litauen | Litauisch | Russisch, Polnisch, Weißrussisch, Ukrainisch u.a. |
| Luxemburg | Luxemburgisch, Deutsch, Französisch | |
| Madagaskar | Malagasy, Engl., Franz. | |
| Malawi | Chichewa, Englisch | Lomwe, Chiyao, Tumbuka |
| Malaysia | Bahasa Melayu | Englisch, Chinesisch (bes. Kantonesisch, Hochchinesisch, Hokkien, Hakka, Chaozhou, Teochew, Hainan, der Fuzhou-Dialekt), Tamil, Telugu, Malayalam und Thai, indigene Sprachen: Iban, Kadazan |
| Malediven | Dhivehi | |
| Mali | Französisch | Bambara, Dogon-Sprachen, Fulfulde, Arabisch, Songhai-Sprachen, Soninke sowie Senufo-Sprachen |
| Malta | Maltesisch, Englisch | Italienisch |
| Marokko | Arabisch | Berbersprachen (Tachelhit, Tamazight, Ghomara, Tarifit, Senhaja de Srair und heute auch noch Judäo-Berberisch), Französisch, Spanisch |
| Marshallinseln | Englisch, Marshallesisch | |
| Mauretanien | Arabisch (Hassaniya) | Pulaar, Wolof und Soninke, Französisch, Imeraguen und Zenaga |
| Mauritius | Englisch | Morisyen (Kreolsprache), Französisch, dravidische Sprachen (Tamil), nordindische Sprachen |
| Mazedonien | Mazedonisch | Albanisch, Türkisch, Serbisch, Romani |
| Mexiko | Spanisch | Indigene Sprachen: Nahuatl, Mayathan, Gullah (Kreol) |
| Mikronesien | Englisch | Englisch, Yapesisch, Pohnpeanisch, Kosraeanisch, Chuukesisch, Ulithisch, Woleaianisch, Mokilesisch, Mortlockesisch, Pingelapisch, Puluwatesisch, Satawalesisch, Namonuito, Pááfang, Nukuoro, Kapingamarangisch und Ngatik Men’s Creole |
| Mosambik | Portugiesisch | Makua, Makonde, Sena, Shona, Ndau, Chichewa, Tswa, Tsonga |
| Moldawien | Moldauisch (Rumänisch) | Russisch, Ukrainisch, Gagausisch |
| Monaco | Französisch | Monegassisch, Italienisch, Englisch |
| Mongolei | Mongolisch | Chalcha – Mongolische Sprachen, Burjaten, Durbet, Doriganga und türkische und tungusische Sprachen |
| Montenegro | Montenegrinisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch | |
| Myanmar | Birmanisch | Englisch |
| Namibia | Englisch | Deutsch, Afrikaans, Bantusprachen, Khoisan-Sprachen, indogermanische Sprachen |
| Nauru | Nauruisch | Englisch |
| Nepal | Nepali | 70 unterschiedliche Sprachen und Dialekte, Maithili, Bhojpuri, Tharu, Tamang, Newari, Kham-Magar, Englisch |
| Neuseeland | Englisch, Neuseeländische Gebärdensprache, Maori | Samoisch, Französisch, Hindi, viele chinesische Sprachen (bes. Kantonesisch und Hochchinesisch), Deutsch |
| Nicaragua | Spanisch | Kreolisch (Karibisches Englisch), Indiosprachen: Miskito, Sumu (Mayangna), Rama und Garífuna (Igñeri) |
| Niederlande | Niederländisch | Friesisch, Englisch, Deutsch und Französisch |
| Niger | Französisch | Hausa, Songhai-Djerma, Fulfulde, Tamaschagh, Kanuri |
| Nigeria | Englisch | Yoruba, Hausa und Igbo, Edo |
| Nordkorea | Koreanisch | |
| Norwegen | Norwegisch (Bokmål als auch Nynorsk) | Samisch und Finnisch, Englisch |
| Oman | Arabisch | iranische (Balutschi, Persisch) und indoarische (Urdu) Sprachen, Swahili-Dialekt, Englisch |
| Österreich | Deutsch | |
| Pakistan | Urdu, Englisch | indoarisches Panjabi, Sindhi, Saraiki, Hindko, Paschtu, Belutschisch, Gujarati |
| Palau | Palauisch, Englisch | Japanisch, Tobianisch und Sonsorol |
| Panama | Spanisch | kreolisches Englisch, verschiedene Dialekte |
| Papua-Neuguinea | Englisch, Kreolsprache: Tok Pisin und Hiri Motu | |
| Paraguay | Spanisch | Guaraní, Portugiesisch |
| Peru | Spanisch | Quechua, Aymara |
| Philippinen | Englisch, Filipino (Tagalog) | einheimische Sprachen und Dialekte |
| Polen | Polnisch | Weißrussisch, Ukrainisch, Litauisch |
| Portugal | Portugiesisch | |
| Ruanda | Kinyarwanda, Französisch, Englisch | Kiswahili |
| Rumänien | Rumänisch | Ungarisch, Deutsch, Ukrainisch, Serbisch |
| Russland | Russisch | Tatarisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Usbekisch, Armenisch, Aserbaidschanisch, Georgisch u.a. |
| Saint Kitts und Nevis | Englisch | Kreolische Dialekte |
| Saint Lucia | Englisch | Patois (Dialekt der französischen Sprache) |
| Saint Vincent und die Grenadinen | Englisch | kreolisches Englisch |
| Salomonen | Englisch | Pijin (Kreolsprache) |
| Sambia | Englisch | Englisch, Bemba, Nyanja, ChiTonga, Lozi |
| Samoa | Samoanisch, Englisch | Italienisch |
| San Marino | Italienisch | |
| São Tomé und Príncipe | Portugiesisch | Kreolsprachen: Saotomense, Principense, Angolar |
| Saudi-Arabien | Arabisch | |
| Schweden | Schwedisch | Finnisch, Tornedalfinnisch, Jiddisch, Romani, Samisch und schwedische Gebärdensprache: Svenskt teckenspråk |
| Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | |
| Senegal | Französisch | Wolof, Serer, Fulbe |
| Serbien | Serbisch | Albanisch, Ungarisch, Kroatisch, Russisch, Slowakisch |
| Seychellen | Englisch, Französisch, Seselwa (Seychellenkreol) | |
| Sierra Leone | Englisch | Krio (Pidgin-Englisch), Temne, Mende |
| Simbabwe | Englisch | Shona, Ndebele |
| Singapur | Englisch | Malaiisch, Chinesisch, Tamilisch |
| Slowakei | Slowakisch | Ungarisch |
| Slowenien | Slowenisch | Italienisch, Ungarisch |
| Somalia | Somali | Arabisch, Italienisch, Englisch, Bantusprachen |
| Spanien | (Kastilisches) Spanisch | Katalanisch, Galizisch und Baskisch |
| Sri Lanka | (Singhalesisch) Sinhala, Tamil | Englisch |
| Südafrika | Englisch, Afrikaans, Siswati, Zulu, Ndebele, Sesotho, Nördliches Sotho, Tshivenda, Xitsonga, Setswana, | Fanakalo, Lobedu, Nördliches Ndebele, Phuthi, Khoe, Nama und San |
| Südkorea | Koreanisch | |
| Sudan | Arabisch, Englisch | Nuer-Dinka, Dinka, Nuer, Nubisch, Bedscha, Azande, Bari |
| Surinam | Niederländisch | Sranan-Tongo, Englisch, Hindi, Javanisch, Saramaccaans, Aukaans, Chinesisch |
| Swasiland | Englisch, Siswati | |
| Syrien | Arabisch | Kurdisch, Armenisch |
| Tadschikistan | Tadschikisch | Russisch, Usbekisch |
| Tansania | Swahili | Englisch, Arabisch, Bantusprachen, nilotische Sprachen, kuschitische Sprachen, Khoisan |
| Thailand | Thai | Englisch, südchinesische Dialekte, Chinesisch, Malaiisch |
| Timor-Leste (Osstimor) | Tetum, Portugiesisch | Atauru, Baikeno, Bekais, Bunak, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Makuva, Makalero, Makasae, Mambai und Tokodede; Englisch, Bahasa Indonesia |
| Togo | Französisch | Ewe, Kabiyé und verschiedene Kwa- und Gur-Sprachen |
| Tonga | Tonga (Tongaisch), Englisch | |
| Trinidad und Tobago | Englisch | Hindi, Spanisch, Chinesisch und kreolische Sprachen |
| Tschad | Französisch | Arabisch, Sara sowie 100 weitere regionale Sprachen und Dialekte |
| Tschechische Republik | Tschechisch | Slowakisch, Deutsch, Russisch, Englisch |
| Tschetschenische Republik | Tschetschenisch | Slowakisch, Deutsch, Russisch, Englisch |
| Tunesien | Arabisch | Französisch, Berberisch |
| Türkei | Türkisch | Kurmandschi (Nordkurdisch), Zazaki, Arabisch, Bulgarisch, Aserbaidschanisch, Kabardinisch oder Ost-Tscherkessisch, Adygeisch o. West-Tscherkessisch, Albanisch, Romani, Domari, Georgisch, Lasisch, Abchasisch, Abasinisch |
| Turkmenistan | Turkmenisch | Russisch, Usbekisch |
| Turks- und Caicosinseln | Englisch | |
| Tuvalu | Tuvalu, Englisch | Samoanisch, Kiribati (Gilbertesisch) |
| Uganda | Englisch, Swahili | Luganda, Arabisch, nilo-saharanische Sprachen |
| Ukraine | Ukrainisch | Russisch, Polnisch |
| Ungarn | Ungarisch | Verschiedene Dialektgruppen des Ungarischen, Romani, Kroatisch |
| Uruguay | Spanisch | |
| USA | Englisch | |
| Usbekistan | Usbekisch | Karakalpakisch, Tadschikisch, Russisch, Arabisch |
| Vanuatu | Englisch, Französisch, Bislama | 106 lokale Sprachen |
| Vatikanstadt | Italienisch, Latein | |
| Venezuela | Kastilisches Spanisch, Indigene Sprachen | Sprachgruppen der Arahuaca (Araguaca), Kariben (karaibische Sprachen), Chibcha und Tupí-Guaraní, Wayúu, Pemón und Warao |
| Vereinigte Arabische Emirate | Arabisch | Persisch (Farsi), Englisch, Hindi, Urdu |
| Vietnam | Vietnamesisch | Französisch, Chinesisch, Englisch, Khmer, einheimische Sprachen (Mon-Khmer und Malaiopolynesisch) |
| Weißrussland | Weißrussisch, Russisch | Polnisch, Ukrainisch |
| Zentral-afrikanische Republik | Französisch, Sango | indigene Stammessprachen (Ubangi-Sprachen) |
| Zypern | Arabisch | Arabisch, Englisch |
Übersezter und Dolmetscher aus unserem riesigen Pool decken unsere Sprachen für das Dolmetscher- und Übersetzungsbüro ab.


